ОБРАЗОВАНИЕ
Реализуемые уровни образования
Повышение квалификации, дополнительная профессиональная переподготовка
Формы обучения
Очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, дистанционная с применением дистанционных образовательных технологий
Язык, на котором проводится учебный процесс
Русский язык
Нормативные сроки обучения
По программам дополнительной профессиональной переподготовки — 250 академических часов
По программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) – от 16 академических часов
Образовательные программы
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»
Использование дистанционных образовательных технологий
Все образовательные технологии реализуются с применением информационно – телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ используются информационные технологии, технические средства, а также информационно – телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по линиям связи информации, взаимодействие обучающихся и педагогического состава.
Дистанционное обучение реализуется на платформах: mts-link.ru, online.tumtipb.ru
Обучающийся получает полный доступ к электронным материалам курса (текст курса, презентации, видеолекции, методические материалы и т.п.) после оплаты его стоимости.
Сведения о численности обучающихся
Количество обучающихся по образовательным программам за 2024 календарный год:
№ п/п | Наименование образовательной программы | Учебный план (модули) | Аннотация к рабочей программе | Календарный учебный график | Места проведения | Кол-во обучающихся по данной программе |
1. | «Противодействие коррупции в органах государственной власти Российской Федерации» — 36 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 14 |
2. | «Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы» — 40 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 86 |
3. | «Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях» — 40 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 91 |
4. | «Управление государственными и муниципальными закупками» — 144 часа | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 5 |
5. | «Профессиональные навыки специалиста кадровой службы» — 260 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 18 |
6. | «Бухгалтерский и финансовый учет. Профессиональные навыки специалиста бухгалтерской службы в коммерческих организациях» — 260 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 16 |
7. | «Бухгалтерский и финансовый учет. Профессиональные навыки специалиста бухгалтерской службы в организациях бюджетной сферы» — 260 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 3 |
8. | Дистанционная «Делопроизводство и архив (общей документации)» — 72 часа | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 36 |
9. | «Учет труда и заработной платы» — 40 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 15 |
10. | «Совершенствование процессов управления персоналом на предприятии» -72 часа | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 2 |
11. | «Бухгалтерский учет, налогообложение и основы программы 1С:Бухгалтерия»- 130 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 20 |
12. | «Управление государственными и муниципальными закупками» — 40 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 5 |
13. | «Управление государственными и муниципальными закупками» — 260 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 5 |
14. | «Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и её анализ для целей дополнительного раскрытия отчетной информации» — 40 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 40 |
15. | «Налоги и налоговый учет» — 40 часов | Документ | Аннотация | Документ | 625048,г.Тюмень, ул.Максима Горького, д.59/3 | 62 |
Общая численность обучающихся за 2024 календарный год:
Наименование | Кол-во обучающихся |
Общая численность обучающихся за указанный период | 418 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований | 0 |
Общая численность обучающихся по договорам об образовании, заключенных при приеме на обучении с оплатой за счет средств физических или юридических лиц | 418 |